Detalhes do Processo
Processo nº 3266/2020           Data Entrada 24/03/2020 10:43:40
Situação Processo decidido
Origem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - CNPJ: 11.046.759/0001-21
Responsável(eis) AUBERANY DIAS PEREIRA - CPF: 66335710110
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS - CPF: 38887541272
Classe/Assunto 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS / 12.PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR 2019 - Exercício 2019
Distribuição QUINTA RELATORIA
Relator Conselheiro Substituto ORLANDO ALVES DA SILVA
Representante do MPC Procurador(a) JOSE ROBERTO TORRES GOMES
Apenso(s)
13743 / 2019 AUDITORIA DE REGULARIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.
Departamento Atual ARQUIVO CENTRAL TCE-TO

Evento Documento Data Arq
43 TERMO DE ARQUIVAMENTO 907/2021 05/11/2021 14:25:07
42 DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 2182420/2021 28/10/2021 17:17:25
41 DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 2177369/2021 19/10/2021 19:20:38
40 JUNTADA DE DOCUMENTO(S) 2176461/2021 18/10/2021 10:53:46
39 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1598/2021 07/10/2021 16:29:10
38 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1597/2021 07/10/2021 16:29:04
37 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1596/2021 07/10/2021 16:29:00
36 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1595/2021 07/10/2021 16:28:56
35 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1594/2021 07/10/2021 16:28:53
34 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1593/2021 07/10/2021 16:28:49
33 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1592/2021 07/10/2021 16:28:45
32 OFÍCIO 1606/2021 07/10/2021 16:09:16
31 OFÍCIO 1605/2021 07/10/2021 16:08:39
30 OFÍCIO 1604/2021 07/10/2021 16:06:33
29 OFÍCIO 1603/2021 07/10/2021 16:05:01
28 OFÍCIO 1602/2021 07/10/2021 16:02:53
27 OFÍCIO 1601/2021 07/10/2021 16:01:21
26 OFÍCIO 1600/2021 07/10/2021 15:59:01
25 CERTIDÃO 3198/2021 07/10/2021 11:44:17
24 EXTRATO DE DECISÃO 2850/2021 07/10/2021 10:55:40
23 ACÓRDÃO 627/2021
Pub. BO nº 2869 em 07/10/2021
06/10/2021 09:44:25
22 VOTO 229/2021 06/10/2021 09:44:25
21 RELATÓRIO DO PROCESSO 197/2021 17/09/2021 15:25:14
20 DESPACHO 1097/2021
17/09/2021 15:12:34
19 PARECER 1110/2021 11/05/2021 16:25:32
18 PARECER 866/2021 28/04/2021 10:17:39
17 ANÁLISE DE DEFESA 231/2021 23/04/2021 07:47:08
16 CERTIDÃO 267/2021 07/04/2021 18:19:10
15 ANEXO EXTERNO 2098118/2021 07/04/2021 18:16:17
14 ALEGAÇÃO DE DEFESA OU RAZÕES DE JUSTIFICATIVA 199/2021 07/04/2021 18:16:12
13 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1134/2021 08/03/2021 16:02:36
12 DECLARAÇÃO DE ENVIO 1133/2021 08/03/2021 16:02:36
11 CITAÇÃO 660/2021 05/03/2021 15:47:08
10 CITAÇÃO 659/2021 05/03/2021 15:43:52
9 DESPACHO 222/2021
04/03/2021 18:27:31
8 ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 124/2021 04/03/2021 08:34:01
7 RELATÓRIO COMPLEMENTAR 3266/2020 28/08/2020 19:12:38
6 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR 3266/2020 28/08/2020 19:12:37
5 TERMO DE APENSAMENTO 114/2020 22/06/2020 10:29:04
4 DESPACHO 292/2020
22/06/2020 08:25:08
3 EXPEDIENTE 4270/2020 14/04/2020 07:24:49
2 TERMO DE ALERTA - RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DAS CONTAS 3266/2020 24/03/2020 14:00:27
1 RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3266/2020 24/03/2020 13:54:05

Imprimir

...

 

Sessão Data Ata Vídeo Sessão Virtual
Finalizada
53ª Sessão Ordinária Virtual Primeira Câmara 27/09/2021 - 10:00:00

Decisão Resultado Ementa
ACÓRDÃO 627/2021
Pub. BO nº 2869 em 07/10/2021
CONTAS REGULARES COM RESSALVAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS .PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS . AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL DA PATRONAL DEVIDA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO NÃO ARRECADADOR. CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CENTRALIZADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA APURAR A CONDUTA DO GESTOR SOBRE O NÃO REGISTRO CONTÁBIL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VINCULADAS AO RPPS. APLICAÇAÕ DO PERCENTUAL MÍNIMO NA SAÚDE. DETERMINAÇÕES.